Proyectos de Ley | 8 (19%) -97.4% |
---|---|
Proyectos de Resolucion | 4 (9.5%) -88.6% |
Proyectos de Declaración | 28 (66.7%) -88.7% |
Acuerdos | 2 (4.8%) 0% |
Especiales | 1 (50%) 0% |
---|---|
Asamblea Legislativa | 1 (50%) 0% |
De tablas | 1 (50%) 0% |
---|---|
Especiales | 1 (50%) 0% |
Informativas | 0 0% |
---|---|
Las sesiones informativas son aquellas a las que concurre el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a informar sobre la marcha del gobierno. Según el art. 101 de la CN, el Jefe de Gabinete tiene la obligación de presentarse una vez por mes, alternativamente a cada cámaras, para brindar este informe. |